これまでの助成結果
これまでの助成総数と助成総額の一覧です。
2001年度〜2024年度 環境市民活動助成 累計結果
(2024年5月28日現在)
助成総数 5,178件
助成総額 30億3,269万3,353円
助成総額 30億3,269万3,353円
- ※助成決定時のものです。
- ※現物支給の助成も含みます。
- ※助成総数と助成総額は、複数年継続して助成する団体を含みます。
年 度 | 年度の助成 (複数年継続を含む) |
単年度の助成 | ||
---|---|---|---|---|
助成総数 | 助成総額 | 件 数 | 金 額 | |
2024年度 | 275 件 | 153,926,505 円 | 268 件 | 126,276,677 円 |
2023年度 | 268 件 | 161,864,664 円 | 239 件 | 115,850,281 円 |
2022年度 | 285 件 | 155,361,354 円 | 258 件 | 121,251,747 円 |
2021年度 | 272 件 | 138,350,724 円 | 246 件 | 121,153,791 円 |
2020年度 | 269 件 | 111,063,824 円 | 242 件 | 88,656,491 円 |
2019年度 | 289 件 | 133,402,934 円 | 285 件 | 119,253,140 円 |
2018年度 | 271 件 | 153,957,167 円 | 264 件 | 127,827,840 円 |
2017年度 | 302 件 | 167,417,785 円 | 293 件 | 133,815,020 円 |
2016年度 | 304 件 | 182,454,549 円 | 294 件 | 152,944,496 円 |
2015年度 | 264 件 | 169,311,877 円 | 254 件 | 142,276,318 円 |
2014年度 | 268 件 | 175,668,971 円 | 253 件 | 149,515,421 円 |
2013年度 | 260 件 | 155,948,445 円 | 245 件 | 129,028,445 円 |
2012年度 | 139 件 | 126,206,886 円 | 131 件 | 101,421,086 円 |
2011年度 | 240 件 | 158,980,713 円 | 232 件 | 145,726,773 円 |
2010年度 | 224 件 | 143,010,489 円 | 210 件 | 130,634,996 円 |
2009年度 | 251 件 | 134,927,614 円 | 237 件 | 121,235,814 円 |
2008年度 | 191 件 | 119,240,461 円 | 180 件 | 103,748,981 円 |
2007年度 | 161 件 | 103,382,710 円 | 151 件 | 90,045,085 円 |
2006年度 | 112 件 | 83,690,039 円 | 101 件 | 73,727,319 円 |
2005年度 | 94 件 | 72,330,059 円 | 82 件 | 57,400,089 円 |
2004年度 | 119 件 | 63,521,573 円 | 113 件 | 53,571,573 円 |
2003年度 | 136 件 | 71,395,401 円 | 136 件 | 71,395,401 円 |
2002年度 | 96 件 | 49,643,022 円 | 96 件 | 49,643,022 円 |
2001年度 | 88 件 | 47,635,587 円 | 88 件 | 47,635,587 円 |
合 計 | 5,178 件 | 3,032,693,353 円 | 4,898 件 | 2,574,035,393 円 |
■複数年継続する助成(名称変更も含む)
助成名 | 応募受付期間 |
---|---|
パートナーシップ助成 | 2004年~2005年 |
事業助成 | 2004年~2005年 |
育成助成 | 2004年~2005年 |
モデル事業助成 | 2006年~2009年 |
NPO法人各取得助成 | 2006年~2009年 |
自立事業助成 | 2006年~2015年 |
広域連携促進助成 | 2010年~2013年 |
地球温暖対策助成 | 2012年~2016年 |
NPO基盤強化助成 | 2016年~2017年 |
NPO自立強化助成 | 2018年~2020年 |
山の森・海の森づくり助成 | 2019年 |
NPO基盤強化助成 | 2021年~ |