過去の公募助成先一覧

これまでの助成結果と助成団体をご紹介します。

2023年度(令和5年度)助成結果

(2023年6月30日現在)
助成の種類 応  募 単年度の助成決定 複数年継続を含む
助成決定
件数 申請金額 件数 金額 件数 金額
山の森・海の森
づくり助成(5年目)
        19件 6,579,216円
NPO基盤強化助成 25件 86,117,361円 3件 11,386,400円 13件 50,821,567円
活動助成 207件 138,074,858円 118件 70,126,067円 118件 70,126,067円
地域美化助成 136件 40,817,834円 118件 34,337,814円 118件 34,337,814円
合  計 368件 265,010,053円 239件 115,850,281円 268件 161,864,664円

2023年度(令和5年度)助成先一覧

(2023年6月30日現在)

2022年度(令和4年度)助成結果

(2022年7月1日現在)
助成の種類 応  募 単年度の助成決定 複数年継続を含む
助成決定
件数 申請金額 件数 金額 件数 金額
設立25周年記念
2019年度限定「山の森・
海の森づくり」助成(4年目)
        20件 6,982,258円
NPO基盤強化助成 26件 93,083,751円 4件 15,999,750円 11件 43,127,099円
活動助成 217件 137,447,422円 116件 63,637,101円 116件 63,637,101円
地域美化助成 148件 46,773,599円 138件 41,614,896円 138件 41,614,896円
合  計 391件 277,304,772円 258件 121,251,747円 285件 155,361,354円

2022年度(令和4年度)助成先一覧

(2022年7月1日現在)

2021年度(令和3年度)助成結果

(2021年7月1日現在)
助成の種類 応  募 単年度の助成決定 複数年継続を含む
助成決定
件数 申請金額 件数 金額 件数 金額
山の森・海の森
づくり助成(3年目)
        23件 7,477,368円
活動助成 193件 133,817,625円 100件 58,144,874円 100件 58,144,874円
NPO基盤強化助成 24件 92,022,445円 6件 23,924,704円 9件 33,644,269円
花と緑の助成 105件 34,343,986円 100件 31,580,894円 100件 31,580,894円
清掃助成 47件 9,388,831円 40件 7,503,319円 40件 7,503,319円
合  計 369件 269,572,887円 246件 121,153,791円 272件 138,350,724円

2021年度(令和3年度)助成先一覧

(2021年7月1日現在)

2020年度(令和2年度)助成結果

(2020年7月8日現在)
助成の種類 応  募 単年度の助成決定 複数年継続を含む
助成決定
件数 申請金額 件数 金額 件数 金額
山の森・海の森
づくり助成(2年目)
        23件 8,644,555円
活動助成 205件 114,775,875円 127件 62,505,872円 127件 62,505,872円
NPO自立強化助成 13件 44,171,644円 1件 3,900,000円 5件 17,662,778円
緑化植花助成 91件 20,317,419円 81件 17,664,741円 81件 17,664,741円
清掃助成 45件 6,826,010円 33件 4,585,878円 33件 4,585,878円
合  計 354件 186,090,948円 242件 88,656,491円 269件 111,063,824円

2020年度(令和2年度)助成先一覧

(2020年7月8日現在)

2019年度(平成31年度)助成結果

(2019年5月20日現在)
助成の種類 応  募 単年度の助成決定 複数年継続を含む
助成決定
件数 申請金額 件数 金額 件数 金額
山の森・海の森
づくり助成
40件 16,545,552円 25件 7,828,381 円 25件 7,828,381円
活動助成 245件 218,674,895円 127件 80,837,243 円 127件 80,837,243円
NPO自立強化助成 17件 56,585,886円 2件 6,032,441円 6件 20,182,235円
緑化植花助成 104件 22,217,916円 84件 18,378,985円 84件 18,378,985円
清掃助成 53件 7,417,423円 47件 6,176,090円 47件 6,176,090円
合  計 459件 321,441,672円 285件 119,253,140円 289件 133,402,934円

2019年度(平成31年度)助成先一覧

(2019年5月20日現在)

2018年度(平成30年度)助成結果

(2018年7月18日現在)
助成の種類 応  募 単年度の助成決定 複数年継続を含む
助成決定
件数 申請金額 件数 金額 件数 金額
活動助成 247件 225,893,914円 138件 96,680,615円 138件 96,680,615円
NPO自立強化助成 19件 63,218,515円 2件 7,208,503円 9件 33,337,830円
緑化植花助成 106件 22,906,896円 90件 19,375,885円 90件 19,375,885円
清掃助成 39件 5,663,410円 34件 4,562,837円 34件 4,562,837円
合  計 411件 317,682,735円 264件 127,827,840円 271件 153,957,167円

2018年度(平成30年度)助成先一覧

(2018年7月18日現在)

2017年度(平成29年度)助成結果

(2017年4月28日現在)
助成の種類 応  募 単年度の助成決定 複数年継続を含む
助成決定
件数 申請金額 件数 金額 件数 金額
活動助成 289件 215,311,230円 167件 99,446,712円 167件 99,446,712円
NPO基盤強化助成 23件 85,213,639円 2件 7,509,565円 11件 41,112,330円
緑化植花助成 109件 30,816,821円 87件 22,494,453円 87件 22,494,453円
清掃助成 41件 5,300,472円 37件 4,364,290円 37件 4,364,290円
合  計 462件 336,642,162円 293件 133,815,020円 302件 167,417,785円
活動助成
北海道東北関東北信越中部・東海近畿中国・四国九州・沖縄
  *ご覧になりたい地域を選択してください。

2016年度(平成28年度)助成結果

(2016年5月16日現在)
助成の種類 応  募 単年度の助成決定 複数年継続を含む
助成決定
件数 申請金額 件数 金額 件数 金額
活動助成 266件 215,403,224円 167件 108,709,884円 167件 108,709,884円
NPO基盤強化助成 28件 101,935,543円 5件 18,741,794円 13件 45,680,546円
緑化植花助成 97件 27,969,821円 72件 19,726,409円 72件 19,726,409円
清掃助成 57件 7,411,669円 50件 5,766,409円 50件 5,766,409円
地球温暖化対策助成 2件 2,571,301円
合  計 448件 352,720,257円 294件 152,944,496円 304件 182,454,549円

2015年度(平成27年度)助成結果

(2015年5月16日現在)
助成の種類 応  募 単年度の助成決定 複数年継続を含む
助成決定
件数 申請金額 件数 金額 件数 金額
活動助成 221件 188,097,740円 144件 101,446,312円 144件 101,446,312円
自立事業助成 25件 92,498,336円 4件 14,696,387円 10件 35,906,425円
清掃助成 48件 7,582,957円 34件 4,530,454円 34件 4,530,454円
緑化植花助成 106件 30,794,161円 72件 21,603,165円 72件 21,603,165円
地球温暖化対策助成 4件 5,825,521円
合  計 400件 318,973,194円 254件 142,276,318円 264件 169,311,877円

2014年度(平成26年度)助成結果

(2014年6月9日現在)
助成の種類 応  募 助成決定
件数 申請金額 件数 金額
地球温暖化対策助成 13件  20,809,974円 3件  4,446,725円
活動助成 207件  225,528,383円 124件  95,591,153円
自立事業助成 34件  120,364,213円 4件  15,032,027円
清掃助成 37件  7,574,811円 37件  7,184,072円
緑化植花助成 88件  29,225,537円 85件  27,261,444円
合  計 379件  403,502,918円 253件  149,515,421円

2013年度(平成25年度)助成結果

(2013年3月1日現在)
助成の種類 応  募 助成決定
件数 申請金額 件数 金額
地球温暖化対策助成 10件  9,947,851円 5件  5,152,111円
活動助成 309件  379,950,224円 139件  96,994,619円
自立事業助成 24件  93,426,927円 2件  8,716,075円
広域連携促進助成 4件  5,925,637円 該当なし
清掃助成 35件  4,697,892円 34件  4,164,751円
植花助成 71件  16,413,112円 65件  14,000,889円
合  計 453件  510,361,643円 245件  129,028,445円

2012年度(平成24年度)助成結果

(2012年3月2日現在)
助成の種類 応  募 助成決定
件数 申請金額 件数 金額
地球温暖化対策助成 12件  13,573,107円 8件  9,153,534円
活動助成 289件  265,533,574円 118件  79,944,717円
自立事業助成 18件  64,701,779円 3件  9,141,470円
広域連携促進助成 3件  5,181,365円 2件  3,181,365円
合  計 322件  348,989,825円 131件  101,421,086円

2011年度(平成23年度)助成結果

(単位:円)
助成の種類 応  募 助成決定
件数 申請金額 件数 金額
環境市民活動助成   活動助成 269  310,380,870 129  101,268,579
  自立事業助成 17  66,476,169 2  8,503,995
  広域連携促進助成 5  8,718,941 3  5,093,893
地域美化活動助成   緑化植花活動助成 91 48,272,794 65  25,579,047
  地域清掃活動助成 38 5,831,306 33 4,496,951
合  計 420  439,680,080 232  144,942,465

※現物支給の軍手代 784,308円を含め、助成総額は145,726,773円となります。

2010年度(平成22年度)助成結果

(単位:円)
助成の種類 応  募 助成決定
件数 申請金額 件数 金額
環境市民活動助成   活動助成 183  208,546,354 116  89,585,309
  広域連携促進助成 2  3,061,040 該当なし  
  自立事業助成 16  61,018,157 2  7,068,800
地域美化活動助成   地域清掃活動助成* 37 5,887,044 37  5,007,601
  緑化植花活動助成 60 33,296,529 55  27,828,933
合  計 298  311,809,124 210  129,490,643

*上記の他、軍手(1,144,353円)の現物支給を行い、助成総額は130,634,996円となります。